• Category
      No categories were found that matched your criteria.
      • Manufacturer
        No manufacturers were found that matched your criteria.
      • Products
        No products were found that matched your criteria.
          • Blog
            No blog posts were found that matched your criteria.

          Động cơ giảm tốc SEW Eurodrive 0.25 kw R27DR63L4

          Động cơ giảm tốc SEW 0.25 kw R27DR63L4
          Manufacturer SEW-EURODRIVE

          Động cơ giảm tốc SEW Eurodrive.

          Model : R27DR63L4

          0.25 Kw.Tỉ số truyền 10.13.Vị trí lắp đặt M3.

          Cấp bảo vệ IP55.

          List SEW 

          Model Mounting position Speed (rpm) Ratio Ma max Output torque Motos power(kw)
          KF37 DRE90L2BE1/HF/Z/DH/LN M1A 2840/48        58.6        200           200                 1.5
          SF47DRS71M2BE05HF/Z/DH/LN M1A 2810/51       54.59        140             83                0.55
          S57DRE80M4/C/DH M4B 1435/62 23.2 245 96 0.75
          SA57DRE80M4BE1HF/C/DH M4A 1435/49 29 245 119 0.75
          S57DRE90M4/C/DH M4B 1420/61 23.2 245 143 1.1
          KA57 DRE90M4/C/DH M4A 1420/93 15.22 535 113 1.1
          S57 DRE80M4BE1HF/C/DH M4B 1435/62 23.2 245 96 0.75
          KF47 DRE90M4/DH M1B 1420/73 19.58 400 145 1.1
          SA57 DRE90M4 M4A 1420/25 56.61 265 285 1.1
          SA47 DT80K4   1360/16   205   0.55
          SA67 DT90L4/Z M2A 1410/26 54.7 480 455 1.5
          S37 DT80K4 M4B 1360/54 25.38 74 79 0.55
          SA57 DRE90L6 M4B 940/17 56.61 300 280 0.75
          SA57 DRE90L4 M4A 1430/49 29 245 240 1.5
          SA57 DRE100L4 M4A 1440/167 8.64 166 114 2.2
          SA57 DRE90L4 M4B 1430/166          8,64         166 78 1.5
          SA57 DRE90M4 M4B 1420/164 8.64 116 78 1.1
          SA57 DRE90M4 M4A 1420/117 12.1 169 80 1.1
          SA57 DRE100L4 M4B 1440/50 29 245 240 2.2
          SA67 DRE100L4 M4B 1440/26 54.7 480 480 2.2
          SA57 DRE90L4 M4B 1420/25 56.61 265 265 1.5
          SA57 DRE90L4/DH M1A 1430/25 56.61 265 265 1.5
          SA57 DRE90L4 M4B 1430/25 56.61 245 143 1.5
          SA57 DRE100L4 M4A 1440/167 8.64 166 114 2.2
          SA57 DRE100LC4 M4B 1455/158 9.23 169 164 3
          SA57 DRE90M4 M4A 1420/164 8.64 166 58 1.1
          SA57 DRE90M4 M4B 1420/195 7.28 146 49 1.1
          R27 DT80K4 M6 1360/56 24.47 130 95 0.55
          SA67 DRE90L4 M4B 1430/118 12.1 169 109 1.5
          SA57/T D16B DT80N4 M4 1380/14-68 24.77        135/74 0.75
          SF47 DRS71M4 M1B 1360/36 38.23 155 118 0.55
          SF47 DRE80M4 M1A 1435/71 20.33 110 89 0.75
          KA57 DT90S4/C/NV11   1400/92 43.42 535 114 1.1
          KA57 DRE90M4/C/DH M4A 1420/93 15.22 535 113 1.1
           
          back to top
          Filters