• Category
      No categories were found that matched your criteria.
      • Manufacturer
        No manufacturers were found that matched your criteria.
      • Products
        No products were found that matched your criteria.
          • Blog
            No blog posts were found that matched your criteria.
          Tin Tức Filters

          Cập nhất 7/2025: Danh sách Đồng Hồ Wika Tại C&T

          Thứ tư, ngày 02 tháng bảy năm 2025

          CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP C&T tự hào là nhà cung cấp uy tín các thiết bị đo lường chất lượng cao cho ngành công nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng việc kiểm soát áp suất và nhiệt độ chính xác là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn, hiệu quả vận hành và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

          Cam kết mang đến những giải pháp tốt nhất, chúng tôi hiện đang có sẵn trong kho đa dạng các dòng Đồng hồ đo áp suất WikaĐồng hồ đo nhiệt độ Wika.

          Wika là thương hiệu hàng đầu thế giới đến từ Đức, nổi tiếng với độ chính xác, độ bền vượt trội và khả năng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện khắc nghiệt.

          Tại C&T, quý khách có thể tìm thấy đầy đủ các chủng loại đồng hồ Wika, từ đồng hồ cơ tiêu chuẩn đến các dòng đồng hồ inox chuyên dụng, phục vụ cho nhiều ứng dụng khác nhau trong các ngành như dầu khí, hóa chất, thực phẩm, nước, năng lượng và nhiều hơn nữa. Chúng tôi có sẵn các dải đo phong phú, kích thước mặt đa dạng, cùng nhiều tùy chọn kết nối phù hợp với mọi yêu cầu kỹ thuật của hệ thống bạn.

          Hãy cùng khám phá danh mục sản phẩm chi tiết của chúng tôi dưới đây để tìm được thiết bị đo lường phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!

          Loại Đồng Hồ Mã Sản Phẩm Đường Kính Mặt (mm) Kết Nối Dải Đo Đơn Vị
          Đồng Hồ Đo Áp Suất
                   
          Đồng hồ cơ 111.12.40 40 Back 1/8" 0~10 bar
          Đồng hồ cơ 111.12.50 50 Back 1/8" 0~10 bar
          Đồng hồ cơ 111.12.63 63 Back 1/8" -1~0 bar+PSI
          Đồng Hồ Đo Áp Suất Inox
                   
          Wika 232.50 (Inox)
                   
            232.50.63 63 Back 1/4" 0~10 kgf/cm2+PSI
            232.50.63 63 Back 1/4" 0~6 kgf/cm2+PSI
            232.50.63 63 Bottom 1/4" 0~4 kgf/cm2+PSI
            232.50.63 63 Bottom 1/4" 0~10 kgf/cm2+PSI
            232.50.63 63 Bottom 1/4" 0~16 kgf/cm2+PSI
            232.50.63 63 Bottom 1/4" -1~0 bar
            232.50.63 63 Bottom 1/4" 0~25 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~6 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~10 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~40 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~60 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~210 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~250 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~400 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~160 bar
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~2.5 bar+PSI
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~6 kgf/cm2+PSI
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~10 kgf/cm2+PSI
            232.50.100 100 Bottom 1/2" 0~16 kgf/cm2+PSI
            232.50.100 100 Bottom 1/2" -1~0 bar
            232.50.100 100 Bottom 3/8" 0~6 bar
            232.50.100 100 Bottom 3/8" 0~10 bar
            232.50.100+990.34 100 Bottom 1/2" 0~100 PSI
            232.50.160 160 Bottom 1/2" -1~1.5 bar
            232.50.160 160 Bottom 1/2" 0~10 kgf/cm2+PSI
            232.50.160 160 Bottom 1/2" 0~16 kgf/cm2+PSI
            232.50.160 160 Bottom 1/2" 0~25 kgf/cm2+PSI
          Wika 212.53 (Inox)
                   
            212.53.63 63 Bottom 1/4" 0~16 bar
            212.53.63 63 Bottom 1/4" 0~6 kgf/cm2+PSI
            212.53.63 63 Bottom 1/4" 0~10 kgf/cm2+PSI
            212.53.63 63 Bottom 1/4" 0~16 kgf/cm2+PSI
            212.53.63 63 Bottom 1/4" 0~400 bar
            212.53.63 63 Back 1/4" 0~60 bar
            212.53.63 63 Back 1/4" 0~1 mpa
            212.53.100 100 Bottom 1/2" 0~10 bar
            212.53.100 100 Bottom 1/2" 0~16 bar
            212.53.100 100 Bottom 1/2" 0~210 bar
          Khác 232.34.115+990.27 115 N/A 0~6000 KPA
          Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ
                   
          Wika R52          
            R52.63 63 1/2" L=100x6 0~120 Deg C
            R52.100 100 1/2" L=50x6 0~300 Deg C
            R52.100 100 1/4" L=200x6 0~100 Deg C
            R52.100 100 1/2" L=140x8 0~150 Deg C
          Wika A52          
            A52.100 100 1/2" L=250x6 0~100 Deg C
            A52.100 100 1/2" L=100x6 0~150 Deg C
            A52.100 100 1/2" L=100x6 0~200 Deg C
            A52.100 100 1/2" L=100x6 0~300 Deg C
            A52.100 100 1/2" L=100x6 0~500 Deg C

          Danh sách đầy đủ tại đây: https://cti.com.vn/dong-ho-wika

           

          Cam kết từ C&T

          Với triết lý "Giải pháp tốt – Dịch vụ tốt – Giá trị bền vững", Công ty C&T không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng có sẵn tại kho với thời gian giao hàng nhanh chóng, mà còn cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng
           
          Để tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm này hoặc được tư vấn giải pháp đo lường phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
           
           
          back to top
          Filters